Resultaten onderlinge ranking September 2018:
Speler | Punten | bijzondere resultaten | ||||
Jeroen | 16 | |||||
Harm- jan | 15 | |||||
Willem | 13 | |||||
Stephan | 12 | |||||
Richard | 9 | |||||
Mike | 7 | |||||
Kelvin | 7 | 85 | ||||
Henk | 7 | 102 | 1x 180 | |||
Dylano | 7 | |||||
Peter | 7 | |||||
Brian | 5 | |||||
Harry | 5 | |||||
Jordy | 2 | |||||
Elisha | 1 | |||||
Hilda | 1 | |||||
Feike | 0 |
Resultaten onderlinge ranking Oktober 2018:
Speler | Punten | Bijzondere resultaten | |||
dairon | 17 | 1x 180 | |||
patrick | 13 | 1x 180 | |||
henk | 12 | ||||
harm-jan | 12 | 116 | |||
peter | 11 | ||||
harry | 9 | ||||
richard | 8 | ||||
stephan | 6 | ||||
elisha | 4 | ||||
jordy | 3 |
Resultaten onderlinge ranking November 2018:
Speler | Punten | Bijzondere resultaten | |||
Dairon | 21 | ||||
Harm-Jan | 16 | ||||
Willem | 15 | 154 | 2x 180 | ||
Henk | 13 | ||||
Patrick | 11 | 130 | |||
Mike | 11 | 85 | |||
Richard | 10 | 97, 110 | |||
Jordy | 10 | ||||
Kelvin | 10 | 1x 180 | |||
Dylano | 10 | 2x 180 | |||
Stephan | 7 | ||||
Elisha | 6 | ||||
Harry | 5 | ||||
Dennis | 3 | 100 | 1x 180 |
Resultaten onderlinge ranking December 2018:
Speler | Punten | Bijzondere resultaten | |||
Mike | 13 | 2x 180 | |||
Mark | 11 | 2x 180 | |||
Dairon | 11 | ||||
Jeroen | 10 | ||||
Willem | 10 | 3x 180 | |||
Henk | 9 | ||||
Dylano | 8 | ||||
Harm-Jan | 7 | ||||
Harry | 7 | ||||
Kelvin | 6 | ||||
Richard | 6 | ||||
Stephan | 6 | ||||
Peter | 5 | 2x 180 | |||
Hilda | 4 | 3x 180 | |||
Elisha | 3 | 100 | |||
Feike | 3 | ||||
Jordy | 3 | ||||
Gertjan | 2 | ||||
Dennis | 2 |
Resultaten onderlinge ranking Januari 2019:
Speler | punten | Bijzondere resultaten | |||
Dairon | 16 | 130 | 1x 180 | ||
Richard | 11 |
92 |
|||
Henk | 11 | 1x 180 | |||
Harm-Jan | 10 | ||||
Stephan | 9 | ||||
Kelvin | 7 | ||||
Mike | 7 | ||||
Jeroen Wijb | 7 | ||||
Patrick | 7 | 110 , 130 | 2x 180 | ||
Elisha | 6 | ||||
Willem | 6 | ||||
Nathan | 6 | ||||
Harry | 5 | ||||
Jeroen Weis | 5 | ||||
Dylano | 5 | ||||
Peter | 5 | ||||
Jordy | 2 | ||||
Hilda | 1 |
Resultaten onderlinge ranking Februari 2019:
Speler | punten | Bijzondere resultaten | |||
Henk | 21 | 88, 150 | |||
Mike | 15 | ||||
Richard | 12 | ||||
Gerben | 10 | ||||
Peter | 10 | 89 | 1x 180 | ||
Willem | 8 | ||||
Harm-Jan | 8 | 105 | 1x 180 | ||
Jordy | 7 | ||||
Hilda | 6 | ||||
Jeroen Weis | 6 | ||||
Elisha | 5 | ||||
Brian | 3 | ||||
Stephan | 3 | ||||
Yvet | 0 |
Resultaten onderlinge ranking Maart 2019:
Speler | punten | Bijzondere resultaten | |||
Henk | 21 | 88 | |||
Mike | 15 | ||||
Richard | 15 | ||||
Gerben | 13 | ||||
Peter | 10 | 89 | 1x 180 | ||
Harm-Jan | 8 | 105 | 1x 180 | ||
Willem | 8 | ||||
Jordy | 7 | ||||
Hilda | 6 | ||||
Jeroen Weis | 6 | ||||
Elisha | 5 | ||||
Brian | 4 | ||||
Stephan | 3 | ||||
Yvet | 0 |
Resultaten onderlinge ranking April 2019:
Speler | punten | Bijzondere resultaten | |||
Patrick | 15 | 2x 180 | |||
Henk | 14 | ||||
Peter | 13 | ||||
Richard | 11 | 1x 180 | |||
Willem | 10 | 110 | |||
Harry | 8 | 1x 180 | |||
Kelvin | 8 | ||||
Elisha | 5 | ||||
Stephan | 4 |